
Publicado: 19/02/2006 - Actualizado: 24/05/2016
ESPAÑA CONSIGUE NUEVE MEDALLAS DE ORO Y 26 DE PLATA EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS EN LA FERIA ECOLÓGICA BIOFACH
A este evento, que se celebra en Nuremberg (Alemania) del 16 al 19 de febrero, se han presentado 777 vinos de uva ecológica provenientes de todo el mundo.
Asimismo se ha premiado con accésit a 18 vinos españoles.
Los vinos españoles elaborados con uva proveniente de la agricultura ecológica presentados al Concurso Internacional del Vino enmarcado en la Feria Internacional de Producción Ecológica BIOFACH, que se celebra en Nuremberg (Alemania), del 16 al 19 de febrero de 2006 han obtenido un gran éxito al conseguir nueve medallas de oro, 26 de plata y 18 accésit.
Al Concurso se han presentado 777 vinos de uva ecológica provenientes de todo el mundo, un 72 por ciento más que el año anterior y que han sido catados por un jurado integrado por 30 expertos catadores, enólogos y viticultores de Alemania, Italia y Suiza. El jurado ha señalado que en esta edición la calidad de todos los vinos participantes ha sido excepcional, siendo numerosos los premios en las distintas categorías: tintos, blancos, espumosos y dulces.
Las categorías premiadas han sido vino tinto, vino tinto en contacto con barrica, vino blanco, vino rosado y vino espumoso. En vino tinto se han obtenido medallas de oro y plata, y en el resto, medallas de plata. Estos galardones ponen de manifiesto el éxito de los vinos españoles.
A continuación detallamos un cuadro con los vinos españoles premiados en el certamen:
BODEGA | VINO | VARIEDAD | AÑADA | PROCEDENCIA |
Categoría: Vino Tinto | ||||
MEDALLAS DE ORO | ||||
Osoti Viñedos Ecológicos S.L. | Osoti La Era | 2001 | D.O. Calificada Rioja | |
MEDALLAS DE PLATA | ||||
Bodega Pirineos S.A. | Montesierra A.E. | Tempranillo y Merlot | 2004 | D.O. Somontano |
Bodegas Langa | Reyes de Aragón Ecológico | Merlot y Syrah | 2003 | D.O. Calatayud |
Bodegas Europeas S. Coop. | Piedrasanta | Garnacha | 2004 | C. A. Extremadura |
Eigenmarke Pter Riegel | Vinifera | Monastrell | 2003 | D.O. Jumilla |
Bonet Jaumes | Cab. Sauvignon | 2002 | D.O. Costers del Segre | |
Bodegas EHD | Tempranillo y Garnacha | 2002 | D.O. La Mancha | |
Albet i Noya S.A.T | Vinya Laia | Tempranillo | 2003 | D.O. Penedés |
Albet i Noya S.A.T | Albet i Noya | Tempranillo | 2004 | D.O. Penedés |
Osoti Viñedos Ecológicos S.L. | Rioja Osoti | Tempranillo | 2004 | D.O. Calificada Rioja |
Bodegas Pirineos S.A. | Rocal | 2004 | D.O. Somontano | |
ACCÉSIT | ||||
Bodegas EHD | Tempranillo | 2003 | D.O. La Mancha | |
Albert i Noya S.A.T | Can Vendrell negre | Tempranillo | 2004 | D.O. Penedés |
Albert i Noya S.A.T | Tempranillo Clàssic | Tempranillo | 2004 | D.O. Penedés |
Bodegas Pirineos S.A. | Montesierra Crianza | Tempranillo | 2005 | D.O. Somontano |
Bodegas Palmera S.L. | Bobal y Tem. | 2004 | D.O. Utiel-Requena | |
Bodegas Proeza | Vega Valterra joven | Tempranillo | 2004 | D.O. Utiel-Requena |
Bodegas Los Frailes | Casamonfrare | Monastrell | 2004 | D.O. Valencia |
Categoría: Vino Tinto en contacto con barrica | ||||
MEDALLAS DE ORO | ||||
Alta Alella | Orbes | Syrah | 2001 | D.O. Alella |
Alta Alella | Parvus | Syrah | 2002 | D.O. Alella |
Coop. Jesús del Perdón | Viña Aljibón | Tempranillo | 2004 | D.O. La Mancha |
Zrimpa S.L. | Parra Celsius Crianza | Tempranillo | 2001 | D.O. La Mancha |
Azul y Garanza | Cab. Sauvignon | 2003 | D.O. Navarra | |
Bodegas Aroa | Aroa Jauna | Merlot, Cab. Sauvignon y Tempranillo | 2002 | D.O. Navarra |
Albert i Noya S.A.T. | Fondos | Merlot | 2003 | D.O. Penedés |
Mas Igneus | Costers | Garnacha | 2001 | D.O. Priorat |
MEDALLAS DE PLATA | ||||
Bodegas Uncastel.lum S.L. | Uncastel.lum Aureum | Merlot | 2004 | C.A. Aragón |
Jordi Torres Murgades | Santo Domingo Indigo | Merlot | 2003 | C.A. Catalunya |
Jordi Torres Murgades | Santo Domingo Indigo | Merlot | 2003 | C.A. Catalunya |
Bodegas Aroa | Aroa Deierri | Merlot, Tem. y Cab.Sauvignon | 2002 | D.O. Navarra |
Iturbide SL | NOVEM | Cab. Sauvignon | 2004 | D.O. Navarra |
Albet i Noya S.A.T | Lignum Negre Crianza | Cariñena, Garnacha y Cab.Sauvignon | 2003 | D.O. Penedés |
Castell D´Age | Castell D´Age | Merlot | 2003 | D.O. Penedés |
Albet i Noya S.A.T | Martí Reserva | Cab.Sauvignon | 2000 | D.O. Penedés |
Osoti Viñedos Ecológicos S.L. | Osoti La Era | Tempranillo | 2001 | D.O. CalificadaRioja |
Bodegas Puelles | El Molino de Puelles | Tempranillo | 2003 | D.O. Calificada Rioja |
Osoti Viñedos Ecológicos S.L. | Vendimia Seleccionada | Tempranillo, Mazuela y Graciano | 2003 | D.O. Calificada Rioja |
Bodegas Proexa | Vega Valterra Crianza | Tempranillo | 2001 | D.O. Utiel-Requena |
Bodegas Palmera S.L. | L`Angelet Crianza | Tempranillo y Cab. Sauvignon | 2003 | D.O. Utiel-Requena |
ACCÉSIT | ||||
Bodegas Uncastel.lum S.L. | Uncastell Tinto Barrica | 2004 | C.A. Aragón | |
Bodegas Europeas S.Coop. | Piedrasanta | Tempranillo | 2004 | C.A. Extremadura |
Coop. San Isidro | 2004 | C.A. La Mancha | ||
Riegel Weinimport | Caballero de Mesarubias Gran Reserva | 1999 | C.A. La Mancha | |
Albet i Noya S.A.T | Albet I Noya Collecció | Merlot | 2002 | D.O. Penedés |
Albet i Noya S.A.T | Reserva Marti | 1998 | D.O. Penedés | |
Albet i Noya S.A.T | Tempranillo Collecció | Tempranillo | 2000 | D.O. Penedés |
Vicenç Cartró | La Creu del Pago | 2003 | D.O. Penedés | |
Osoti Viñedos Ecológicos SL | Osoti La Era | 2003 | D.O. Calificada Rioja | |
Bodegas Navarsotillo S.C. | Magisister Bibendi S.E. | Graciano | 2001 | D.O. Calificada Rioja |
Categoría: Vino Blanco | ||||
MEDALLAS DE PLATA | ||||
Castell d´age | Macabeo Viñas Viejas | 2004 | D.O. Penedés | |
ACCÉSIT | ||||
Coop. San Isidro | 2005 | C.A. La Mancha | ||
Categoría: Vino Rosado | ||||
MEDALLAS DE PLATA | ||||
Bodegas EHD | Tempranillo | 2004 | C.A. La Mancha | |
Categoría: Vino Espumo | ||||
MEDALLAS DE PLATA | ||||
Albet i Noya S.A.T | Albet i Noya Espiriu | 2004 | Cava |
-
MAS EN BIOMANANTIAL¿Qué es la agricultura ecológica?
Fuente: MAPYA
Acerca del autor
Me impresiona saber l a cantidad de vinos premiados, sinceramente no pensé que hubiera tantos vinos ecologicos
Debe ser un orgullo tener vinos galardonados, la verdad en México apenas comienzan a explotar todo estgo de los vinos pero no se si tiene mucho que ver el clima para tener buenos viñedos.